Categoria
- Buste di plastica
- Borse in alluminio
- Buste di plastica
- Bustine di caffè
- Borse con cerniera in plastica
- Buste in piedi
- Pellicola di plastica
- Sacchetti di polietilene
- Borse per imballaggio di indumenti
- Sacchetti di plastica stampati personalizzati
- Borse fustellate
- Custodia stand up con cerniera
- Borse con cerniera in lamina
- Borse per imballaggio alimentare
- Custodia per liquidi
- Borse per la spesa in plastica
Etichetta con cerniera Stand Up Etichetta su un lato Foglio di alluminio trasparente Sigillo richiudibile Frutta secca Frutta a guscio Verdura Snack Doypack Sacchetti per imballaggio alimentare
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 43,00 cm * 33,00 cm * 31,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 20.0
Informazioni di base
Modulo | buste di plastica |
Processo di fabbricazione | Sacchetti per imballaggio composito |
Materia prima | Sacchetti di plastica in polietilene a bassa pressione |
Varietà tascabile | Borsa verticale |
Premere | Tiefdruck |
Colore | 10 colori |
Misurare | Fatto su misura |
Riempimento | Riempimento superiore |
Opzioni di finitura | Opaco, lucido, in parte opaco, in parte lucido |
Punteggio laser | Opzionale |
Finestra pulita | Opzionale |
Quantità di ordine minimo | 10000 PEZZI |
tempi di consegna | 30-35 riprese |
pagamento | T/T, LC |
Ispezione prima della spedizione | E |
Fallest | E |
Prova di tenuta | E |
Test barriera | E |
Certificati | ISO 9001, ISO 20002, Brc, HACCP, FDA |
Pacchetto di trasporto | Via mare/via aerea |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Fatto su misura |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 43,00 cm * 33,00 cm * 31,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 20.000 kgDescrizione del prodotto
Parametri del prodottoINFORMAZIONI SUL PRODOTTO | |||
TIPO DI BORSA | A. Standbodenbeutel/Doypack | ||
B. Borsa a fondo piatto | |||
C.Sacchetto a soffietto laterale/guarnizione quadrupla | |||
D. Busta sigillata su tre lati | |||
E.Bag in Box | |||
F.Rollfilm | |||
G.Mailer | |||
DIMENSIONE SACCHETTO (mm) | LARGHEZZA | SU MISURA | |
LUNGO | SU MISURA | ||
SOTTO | SU MISURA | FONDO K-SEAL | |
SU MISURA | PIANO ROTONDO | ||
PAGINA | / | ||
STRUTTURE | PET/AL/PE | ||
LAVORAZIONE DELLA SUPERFICIE | A.Matte | ||
B.Lucido | |||
C.Parte opaca, parte lucida | |||
D.Antiscivolo | |||
PREMERE | Stampa rotocalco a 10 COLORI | ||
ACCESSORI | 1. CERNIERA | A. Premere per chiudere | |
B. Cerniera della tasca | |||
C. Cerniera in nylon | |||
D. Cerniera scorrevole | |||
2.RISSKERBE | √ | ||
3.Punteggio LASER | √ | ||
4. FORO PER APPENDERE | √ | A.Euro | |
B. Rotondo | |||
5.FINESTRA | √ | ||
6. VALVOLA | NO | ||
7.GRIFF | NO | ||
8. ANGOLO ROTONDO | NO | ||
9. BECCUCCIO E TAPPO | NO | ||
UTILIZZO | MANGIARE BERE | bevanda alcolica | |
Biscotti/Brot/Biscotti/Snack | |||
Dolci/Cioccolato | |||
frutta/verdura disidratata | |||
Frutta secca/noci | |||
frutta/verdura fresca | |||
frutta/verdura congelata | |||
Precedente: Imballaggio in plastica Mylar personalizzato Sacchetti per imballaggio alimentare con cerniera in foglio di alluminio riciclabile per biscotti al caffè, tè e noci
Prossimo: Bl Packaging Borsa stand up personalizzata in foglio di alluminio Borsa riutilizzabile in Mylar con chiusura lampo con borsa con finestra trasparente
Invia richiesta
Inviare