Categoria
- Buste di plastica
- Borse in alluminio
- Buste di plastica
- Bustine di caffè
- Borse con cerniera in plastica
- Buste in piedi
- Pellicola di plastica
- Sacchetti di polietilene
- Borse per imballaggio di indumenti
- Sacchetti di plastica stampati personalizzati
- Borse fustellate
- Custodia stand up con cerniera
- Borse con cerniera in lamina
- Borse per imballaggio alimentare
- Custodia per liquidi
- Borse per la spesa in plastica
Busta in plastica da pesca per la spesa Borsa in LDPE da 40 micron
Fujian Angel Tessuto non tessuto Tech Co., Ltd. è specializzata in tessuti non tessuti PP spunbond con sede a Quanzhou.
Informazioni di base
Modello numero: | Flora-781-PE-Beutel |
Colore | Qualunque |
Stile | Modalità |
Limite di peso | >10 chilogrammi |
Peso lordo | >0,3 kg |
tempi di consegna | 7-10 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
Sonda | Frei |
Vantaggio | Prezzo di fabbrica |
L'utilizzo | Shopping |
Pacchetto di trasporto | Borsa/scatola |
specifica | 10–80 micrometri |
marchio | Angelo |
Origine | Quanzhou |
Codice HS | 5603129000 |
Capacità produttiva | 190.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Fujian Angel Nonwoven Fabric Tech è specializzata in tessuti non tessuti spunbonded in PP e ha sede a Quanzhou. Con un'area di produzione di 20.000 m2, siamo stati valutati per la conformità ai requisiti degli standard internazionali ISO9001:2000, SGS, BV e AZO. Con circa 10 anni di esperienza e tecnologie di produzione avanzate, siamo pronti ad aiutarti ad espandere la tua attività. Attualmente, i nostri prodotti vengono esportati in oltre 30 paesi e regioni tra cui America, UE, Australia e Asia.
UNITÀ | Non tessuti | |||||||||||||||
g/mq M | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | |
mm | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,61 | 0,7 | 0,7 | |
MD | 24 | 31 | 35 | 40 | 61 | 82 | 104 | 123 | 145 | 165 | 178 | 195 | 202 | 215 | 225 | |
n/5 cm | CD | 19 | 23 | 27 | 33 | 54 | 68 | 89 | 108 | 127 | 146 | 160 | 174 | 188 | 192 | 197 |
MD | 54 | 61 | 65 | 68 | 77 | 81 | 76 | 68 | 66 | 61 | 75 | 71 | 73 | 80 | 57 | |
% | CD | 59 | 67 | 71 | 75 | 81 | 87 | 83 | 75 | 72 | 67 | 86 | 76 | 81 | 85 | 63 |
MD | 18 | 20 | 22 | 30 | 38 | 40 | 60 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 90 | 104 | |
N | CD | 20 | 22 | 25 | 30 | 43 | 52 | 68 | 80 | 85 | 88 | 90 | 90 | 94 | 98 | 110 |
cm3/cm2. sn | 185 | 175 | 165 | 160 | 145 | 140 | 130 | 125 | 115 | 95 | 80 | 70 | 60 | 56 | 50 | |
S | 2,5< X< 3,5 | |||||||||||||||
G | < 0,2 |
Precedente: Borsa tote OPP compostabile al 100% Supermercato Vendita al dettaglio di generi alimentari Imballaggio senza plastica Borse per la spesa biodegradabili in PLA Pbat Confezione borsa per la spesa
Prossimo: Borsa in tessuto non tessuto in PP, borsa regalo in carta, borsa per la spesa, borsa termica per il pranzo, borsa per gli attrezzi, borsa per la spesa in tela di cotone, borsa con cordoncino in nylon, borsa per imballaggio in plastica, borsa per il trasporto in PVC
Invia richiesta
Inviare