Categoria
- Buste di plastica
- Borse in alluminio
- Buste di plastica
- Bustine di caffè
- Borse con cerniera in plastica
- Buste in piedi
- Pellicola di plastica
- Sacchetti di polietilene
- Borse per imballaggio di indumenti
- Sacchetti di plastica stampati personalizzati
- Borse fustellate
- Custodia stand up con cerniera
- Borse con cerniera in lamina
- Borse per imballaggio alimentare
- Custodia per liquidi
- Borse per la spesa in plastica
1 kg di chicchi di caffè tostati interi macinati Borsa grande con cerniera Valvola a prova di umidità Facile riempimento superiore Stand up Foglio di alluminio Imballaggio alimentare flessibile Borsa a fondo piatto
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 43,00 cm * 33,00 cm * 31,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 20.0
Informazioni di base
Modello numero: | Sacchetti con chiusura quadrupla/fondo piatto |
Modulo | buste di plastica |
Processo di fabbricazione | Sacchetti per imballaggio composito |
Materia prima | Sacchetti di plastica in polietilene a bassa pressione |
Varietà tascabile | Borsa verticale |
Premere | Tiefdruck |
Colore | 10 colori |
Misurare | Fatto su misura |
Riempimento | Riempimento superiore |
Opzioni di finitura | Opaco, lucido, in parte opaco, in parte lucido |
Punteggio laser | Opzionale |
Finestra pulita | Opzionale |
Quantità di ordine minimo | 10000 PEZZI |
tempi di consegna | 30-35 riprese |
pagamento | T/T, LC |
Ispezione prima della spedizione | E |
Fallest | E |
Prova di tenuta | E |
Test barriera | E |
Certificati | ISO 9001, ISO 20002, Brc, HACCP, FDA |
Pacchetto di trasporto | Via mare/via aerea |
specifica | 148*363+88BG mm |
marchio | Fatto su misura |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 43,00 cm * 33,00 cm * 31,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 20.000 kgDescrizione del prodotto
Parametri del prodottoINFORMAZIONI SUL PRODOTTO | |||
TIPO DI BORSA | A. Standbodenbeutel/Doypack | ||
B. Borsa a fondo piatto | |||
C.Sacchetto a soffietto laterale/guarnizione quadrupla | |||
D. Busta sigillata su tre lati | |||
E.Bag in Box | |||
F.Rollfilm | |||
G.Mailer | |||
DIMENSIONE SACCHETTO (mm) | LARGHEZZA | adattato individualmente | |
LUNGO | adattato individualmente | ||
SOTTO | adattato individualmente | ||
PAGINA | adattato individualmente | ||
STRUTTURE | OpacoOPP/VMPET/PE | ||
LAVORAZIONE DELLA SUPERFICIE | A.Matte | ||
B.Lucido | |||
C.Parte opaca, parte lucida | |||
D.Antiscivolo | |||
PREMERE | Stampa rotocalco a 10 COLORI | ||
ACCESSORI | 1. CERNIERA | A. Premere per chiudere | |
B. Cerniera della tasca | |||
C. Cerniera in velcro/nylon | |||
D. Cerniera scorrevole | |||
2.RISSKERBE | Opzionale | ||
3.Punteggio LASER | Opzionale | ||
4. FORO PER APPENDERE | Opzionale | A.Euro | |
B. Rotondo | |||
5.FINESTRA | Opzionale | ||
6. VALVOLA | √ | ||
7.GRIFF | Opzionale | ||
8. ANGOLO ROTONDO | Opzionale | ||
9. BECCUCCIO E TAPPO | NO | ||
UTILIZZO | MANGIARE BERE | bevanda alcolica | |
Biscotti/Brot/Biscotti/Snack | |||
Dolci/Cioccolato | |||
frutta/verdura disidratata | |||
Frutta secca/noci | |||
Precedente: Imballaggi alimentari in plastica richiudibili stampati personalizzati con sacchetti di alluminio con chiusura a zip Sacchetti in mylar per biscotti a prova di odore da 3,5 g 7 g 14 g con logo
Prossimo: Sacchetti per la spazzatura usa e getta in plastica PE nera e biodegradabile
Invia richiesta
Inviare