Categoria
- Buste di plastica
- Borse in alluminio
- Buste di plastica
- Bustine di caffè
- Borse con cerniera in plastica
- Buste in piedi
- Pellicola di plastica
- Sacchetti di polietilene
- Borse per imballaggio di indumenti
- Sacchetti di plastica stampati personalizzati
- Borse fustellate
- Custodia stand up con cerniera
- Borse con cerniera in lamina
- Borse per imballaggio alimentare
- Custodia per liquidi
- Borse per la spesa in plastica
1 A 1,5 tonnellate 2 tonnellate Prezzo cemento Fornitore di sacchi super zucchero Sabbia 500 kg 1000 kg 1500 kg Deflettore per riso 500 1000 1500 2000 kg Sacco FIBC Jumbo sfuso in tessuto di plastica PP
Dimensioni imballo per unità di prodotto 90,00 cm * 90,00 cm * 40,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 100.000 kg I no
Informazioni di base
Modello numero: | Borsa FIBC |
Modulo | Borsa con fondo quadrato |
Processo di fabbricazione | Sacco di tessuto |
Materia prima | Sacco di plastica in polietilene ad alta pressione |
Varietà tascabile | Borsa verticale |
San Francisco | 5:1/4:1/3:1 o secondo i requisiti del cliente |
Trattamento | Trattato UV o secondo le esigenze del cliente |
Commercio di superficie | A. Rivestito o liscio;B. Stampa o non stampa |
Quantità di ordine minimo | 500 pezzi |
Grande | Completamente aperto/con beccuccio/con coprigonna/borsa da viaggio |
Sotto | Beccuccio poco profondo |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in balle o pallet |
specifica | 500kg – 3000kg |
marchio | Ankang |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 6305330010 |
Capacità produttiva | 2000000 m²/settimana |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 90,00 cm * 90,00 cm * 40,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 100.000 kgDescrizione del prodotto
Materiale | 100% reines PP |
Colore | Bianco, nero, beige o secondo le esigenze del cliente |
GSM | 140GSM-220GSM |
GRANDE | Completamente aperto/con beccuccio/con coprigonna/borsa da viaggio |
Sotto | Beccuccio basso/beccuccio |
SWL | 500kg-3000kg |
San Francisco | 5:1/4:1/3:1 o come requisito del cliente |
Trattamento | Trattato UV o secondo le esigenze del cliente |
Commercio di superficie | A: Patinato o non stampato B: Stampato o non stampato |
Applicazione | Stoccaggio e confezionamento di riso, farina, zucchero, sale, mangimi, amianto, fertilizzanti, sabbia, cemento, metalli, scorie, rifiuti, ecc. |
Caratteristiche | Traspirante, arioso, antistatico, conduttivo, resistente ai raggi UV, stabilizzante, rinforzante, antipolvere, resistente all'umidità |
Confezione | Imballo in balle o pallet |
Quantità di ordine minimo | 500 pezzi |
Produzione | 200 tonnellate/mese |
tempi di consegna | Il primo contenitore entro 10-20 giorni dalla conferma dell'ordine, il successivo secondo le esigenze del cliente |
Modalità di pagamento | L/C a vista o T/T |
Specifica del tessuto | ||||
Elemento di prova | Tessuto FIBC | gommino | ||
1000 chilogrammi | 2000 chilogrammi | 3000 chilogrammi | ||
Resistenza alla trazione N/50mm | 1472 | 1658 | 1984 | 832 |
rinnovo | 40 | 40 | ||
Resistenza al caldo e al freddo | Normale | |||
Specifica del ciclo | ||||
Resistenza alla trazione F | F≥W/n × 5 | |||
rinnovo | Al 30% F, allungare | |||
Osservazioni | F: Resistenza alla trazione N/pezzo N: numero di loop 2n | W: Carico massimo N 5: Fattore di sicurezza |
Precedente: Produttore di magliette/imballaggi/mano/spesa/rotolo/immondizia/posta/busta/rifiuti di animali domestici/panno/supermercato/sacchetti di plastica per rifiuti biodegradabili e compostabili personalizzati
Prossimo: Sacchetto per erogare bevande Doypack in plastica riciclabile PET/PE trasparente da 200 ml 500 ml per detersivi liquidi, succhi, bevande, vino
Invia richiesta
Inviare